Hikrobot Smart Kamera, 1.6 MP, Mono, C-Mount MV-SC6016M-00C-NNN/V2.0
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Technische Daten
| Hersteller | Hikrobot |
| Auflösung | 1.6MP |
| Konfigurationssoftware | Hikrobot SC VisionMaster (VM) Plattform |
| Kommunikationsprotokoll | TCP, UDP, ModBus, Serial Port, Profinet, EtherNet/IP, Fins, MC, FTP, etc. |
| Sensortyp | CMOS, Global Shutter |
| Pixelgröße | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Sensorgröße | 1/2.53" |
| Auflösung [Pixel] | 1408 × 1024 |
| Max. Bildrate | 120 fps |
| Gain | 0 dB to 15 dB |
| Belichtungszeit | 16 μs to 1 sec |
| Pixelformat | Mono 8, RGB 8 |
| Monochrom / Farbe | Farbe |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Interner Speicher | 64GB |
| Schnittstelle zur Datenübertragung | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| Digitale E/A | 17-poliger M12-Stecker (männlich) liefert Strom und I/O-Signale und bietet 2 optisch isolierte Eingänge (Leitung 0/1), 2 optisch isolierte Ausgänge (Leitung 4/5), 2 konfigurierbare, nicht isolierte Ein-/Ausgänge (Leitung 2/3), 1 RS-232-Schnittstelle sowie 1 Lichtquellen-Ausgang (max. 30 W). |
| Erweiterte Schnittstelle | 17-pin M12 female connector provides VGA × 1 and USB host × 1 |
| Spannungsversorgung | 24 VDC |
| Stromverbrauch | Ca. 12 W @ 24 VDC (ohne externer Beleuchtung) Ca. 42 W @ 24 VDC (mit externer Beleuchtung) |
| Integrierte Beleuchtung | Nein |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Objektivkappe | Transparente Objektivkappe |
| Anzeige LEDs | Power indicator (PWR), network indicator (LNK), status indictor (STS), and user-defined indicator (U1/U2) |
| Abmessung | 116.3 mm × 68.6 mm × 101.8 mm (4.6" × 2.7" × 4.0") |
| Gewicht | Ca. 530g (1.2 lb.) |
| IP Rating | IP67 (bei ordnungsgemäßer Installation der wasserdichten Objektivkappe und Verkabelung) |
| Temperatur | Betriebstemperatur: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Lagertemperatur: –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 20% RH to 95% RH, keine Kondensation |
| Zertifizierungen | CE, KC (Angabe von Hikrobot) |
| Stichwörter |
|
|---|---|
| Stichwörter | |
Passendes Zubehör für dieses Produkt
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ... Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.



